Dell
Dell Power Edge Dell R450 4 LFF Cage, H355 1x600W
- Rack Server
במלאימק"ט DLSRT340-2224-H330
החנות והמעבדה: צבר 1, רוממה החדשה, חיפה. א׳–ה׳ 09:30–17:30.
| דגם | Power Edge T340 |
|---|---|
| סוג המארז | Tower |
| מעבד | Intel Xeon E-2224 Processor |
| מספר מעבדים | 1 processor |
| שדרוג המעבד | none |
| ליבת מעבד זמינה | Quad Core |
| ערכת שבבים | Intel C246 Chipset |
| Standard Memory | None |
| זיכרון מטמון | 8MB Level 3 cache |
| סוג הזיכרון | DDR4 Register memory UDIMM |
| מהירות | 3.4GHz |
| מהירות זיכרון | 2666Mhz |
| חריצי זיכרון | 4 |
| זיכרון מקסימלי | 64GB |
| נפח איחסון קיים | None |
| ממשק דיסקים | SATA or SAS |
| מקסימום דיסקים | 8 Hotplug |
| דיסקים שליפים | YES |
| נפחי אחסון מקסימאלי | (SATA 112TB (8 x 14TB) SAS 19.2TB (8 x 2.4TB |
| תמיכה בתצורות RAID | 0,1,0+1,5 |
| בקר דיסק קשיח | Dell PERC H330 |
| כוננים אופטיים | DVDRW |
| חריצי הרחבה | 1xPCI-E x16 slots, 3x PCI-E x8,1 x PCI-E x4 |
| יציאות USB | (Total USB ports 8 - (2 front, 6 back |
| ממשק רשת | Dual Port Broadcom 1GbE |
| כרטיס שליטה ובקרה | iDRAC9 Enterprise |
| תוכנת ניהול | Dell Openmanage featuring Dell Management Console |
| ספקי כח | 1x 495W hotplug Power supply |
| כמות ספקים מקסימלית | 2 |
| מתח הזנה | 100to 240 VAC, 50 to 60 Hz |
| משקל המוצר | 35kg |
| ממדי המוצר | גובה 44.3 ס"מ, רוחב 30.45 ס"מ, עומק 57.82 ס"מ |
| ניהול | Idrac enterprise 9 |
| כרטיס תצוגה | Integrated Matrox G200 , 8MB shared video memory |
DELL T340 E-2224 3.4GHZ 8M, 4C/4T,H330, 8 HD, DVDRW ,495W