HP
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801zs or z+
- Laser
- Print, Scan, Copy
במלאימק"ט 6FW10A#ABT
החנות והמעבדה: צבר 1, רוממה החדשה, חיפה. א׳–ה׳ 09:30–17:30.
| דגם | HP ScanJet Ent Flow N7000 snw1 |
|---|---|
| סוג סריקה | הזנת גיליונות |
| רזולוציית סריקה | עד 600 dpi |
| תבנית קבצים סרוקים | For text & images: PDF, PDF/A, Encrypted PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) and Searchable PDF |
| לוח בקרה | לוח בקרה עם ארבעה לחצנים בסך הכל בצדו הימני של לוח המגע העמיד: שינה/הפעלה, דף הבית, הקודם, עזרה |
| תאימות מערכות הפעלה | Microsoft Windows (10, 8.1, 7, XP: 32/64 סיביות, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); תמיכה ב-Citrix |
| משקל מומלץ לחומרי הדפסה | 43 עד 350 ג'/מ"ר |
| מצב קלט הסריקה | שני מצבי סריקה (חד-צדדית/דו-צדדית) עם מסך מגע צבעוני בגודל 10.9 ס"מ (4.3 אינץ') בלוח הקדמי עבור HP Scan במערכות הפעלה של Windows, HP Easy Scan/ICA במערכות הפעלה של Mac ואפליקציות של צד שלישי דרך TWAIN, ISIS ו-WIA |
| צריכת הספק מרבית | 5.9 ואט (מוכן), 24 ואט (סורק), 1.8 ואט (שינה), 0.1 ואט (כיבוי אוטומטי), 0.1 ואט (כבוי) |
| ממדי המוצר | ממדים מינימליים (ר x ע x ג):310 x 198 x 190 מ"ממשקל:4.0 ק"ג |
| מאפיינים של שיגור דיגיטלי | סריקה למחשב; סריקה לכונן USB; סריקה לדואר אלקטרוני; סריקה לתיקיית רשת; סריקה ל-SharePoint; סריקה לקיצור דרך; סריקה לענן |
| מאפייני סורק מתקדמים | חשיפה אוטומטית; סף אוטומטי; זיהוי צבעים אוטומטי; החלקת/הסרת רקע; זיהוי אוטומטי של גודל; יישור תוכן; שיפור תוכן; ריבוי זרימות; הזנה אוטומטית; חיישן זיהוי של ריבוי הזנות; זיהוי מתקדם של ריבוי הזנות; כיוון אוטומטי; השמטת צבעים מרובים; השמטת צבעי ערוץ; מחיקת קצוות; מחיקת עמוד ריק; מיזוג עמודים; מילוי חורים; הרשאות PDF; הפרדת מסמכים (עמוד ריק, ברקוד, ברקוד אזורי, זיהוי תווים אופטי אזורי) |
| מהירות סריקה | עד 75 עמודים לדקה/150 תמונות לדקה 3 |
| קיבולת מזין המסמכים האוטומטי (ADF) | סטנדרט, 80 גליונות |
| אפשרויות סריקה (ADF) | הדפסה דו-צדדית במעבר אחד |
| גודל סריקה (ADF) מרבי | 216 על 3,100 מ"מ |
| ממשק רשת | Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX |
| טכנולוגיות אלחוט | Wi-Fi Direct מובנה , Wi-Fi direct 802.11b/g/n, |
| מספר עותקים מירבי | 7,500 עמודים ליום |
| סריקה בצבע | כן |
HP ScanJet Ent Flow N7000 snw1